 |
Empress Melody Królowej Mórz
suczka; ur. 18.10.2003; rodowód - zobacz >>>
Multi Champion
Inter Champion
Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej
Zwycięzca Polski
Zwycięzca Serbii i Czarnogóry
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Champion Litwy
Champion Serbi i Czarnogóry
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 2004
W rankingu Nowofundlandów:
» Najlepsza młoda suka 2004
» Najlepsza dorosła suka 2005
» Najlepsza dorosła suka 2006
» Najlepsza dorosła suka 2007
» Najlepsza Suka Hodowlana 2009
|
Wystawy
| Data | Miejscowość | Wystawa | Klasa | Osiągnięcia |
| 2004 |
| 2004 | Słupsk | Krajowa | Szczeniąt | lok.1, Wybitne szczenię |
| 2004 | Łódź | Międzynarodowa | Szczeniąt | lok.1, Najpiękniejsze szczenię |
| 2004 | Szczecin | Międzynarodowa | Szczeniąt | lok.1, wybitnie obiecująca |
| 2004 | Koszalin | Krajowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zw. Młodzieży |
| 2004 | Gdynia | Krajowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zw.Młodzieży, Best Junior |
| 2004 | Chojnice | Krajowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zw. Młodzieży |
| 2004 | Sopot | Międzynarodowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zw. Młodzieży |
| 2004 | Zaniemyśl | Klubowa | Młodzieży | lok.1, doskonała, Zw. Młodzieży, Zw. Klubu Młodzieży |
| 2005 |
| 2005 | Bydgoszcz | Krajowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2005 | Łódź | Międzynarodowa | Pośrednia | lok.3, doskonała |
| 2005 | Słupsk | Krajowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2005 | Leszno | Międzynarodowa | Pośrednia | lok.2, doskonała |
| 2005 | Szczecin | Międzynarodowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2005 | Koszalin | Krajowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2005 | Gdynia | Krajowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2005 | Chojnice | Krajowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2005 | Sopot | Międzynarodowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2005 | Jelenia Góra | Klubowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie-II |
| 2005 | Poznań | Międzynarodowa | Pośrednia | lok.2, doskonała |
| 2005 | Wilno LT | Międzynarodowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CACIB, CAC, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2005 | Wilno LT | Krajowa | Pośrednia | lok.1, doskonała, CAC |
| 2006 |
| 2006 | Słupsk | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2006 | Szczecin | Międzynarodowa | Championów | lok.3 |
| 2006 | Petrovac YU | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CAC, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2006 | Bar YU | Międzynarodowa | Championów | lok.1, doskonała, CAC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Serbii i Czarnogóry |
| 2006 | Ulcinj YU | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CAC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2006 | Koszalin | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC |
| 2006 | Sopot | Międzynarodowa | Championów | lok.2, doskonała |
| 2006 | Bydgoszcz | Klubowa | Championów | doskonała |
| 2006 | Poznań | World Dog Show | Championów | lok.4, doskonała |
| 2006 | Wilno | Międzynarodowa | Championów | lok.1, doskonała, CAC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2006 | Wilno | Międzynarodowa | Championów | lok.1, doskonała, CAC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2007 |
| 2007 | Bydgoszcz | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy (BOG) |
| 2007 | Leszno | Championów | Championów | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB) |
| 2007 | Katowice | Międzynarodowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2007 | Koszalin | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2007 | Słupsk | Krajowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy (BOB), Zwycięzca Grupy (BOG-II) |
| 2007 | Poznań | Międzynarodowa | Championów | lok.1, doskonała, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2008 |
| 2008 | Słupsk | Krajowa | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
| 2008 | Poznań | Międzynarodowa | Championów | lok.1, CWC, RES.CACIB |
| 2009 |
| 2009 | Koszalin | | Championów | lok. 1, doskonała, CWC, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Grupy (BOG), Derby Koszalin |
| 2009 | Czaplinek | Klubowa | Championów | lok. 2, doskonała, Najlepsza Suka Hodowlana 2009 |
Galeria
|